Infos
Serrage contrôlé des vis dans les cas les plus courants Zone, Le système Jump crée un effet tactile et clair signal de déclenchement sonore, Échelle avec une division à l'échelle Nm, Classé selon DIN EN ISO 6789-2:2017 Type II Classe A, avec certificat de test traçable, calibré à un écart maximum admissible de +/- 3% et donc plus précis que ceux exigés par la norme +/- 4 %, Bouton de sécurité pour éviter le desserrage accidentel du Insert de clé à douille, Isolation VDE jusqu'à 1 000 V, selon EN 60900/IEC 60900
Groupes cibles: Automobile • Industrie électronique • Industrie • Militaire • Énergie • Atelier • Services publics • Service après-vente • Construction d'armoires électriques
Caractéristiques techniques
Désignation | Valeur |
---|---|
1000V isolé | oui |
Angle d''inclinaison vers l''arrière | 5 ° |
Certificat de test | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
Certifié VDE | oui |
Contenu (nombre de pièces) | 1 |
Couple (max.) [N-m] | 50 Nm |
Couple (min.) [N-m] | 10 Nm |
Domaine d''application | Montage • Production • Maintenance et entretien |
Entraînement carré [métrique] | 12,5 mm |
Hauteur de la tête 1 [mm] | 62 mm |
Hauteur totale [mm] | 80 mm |
Largeur de la tête 1 [mm] | 48,0 mm |
Largeur totale [mm] | 48 mm |
Lecteur carré | 1/2" |
Logement à distance - centre carré | 24 mm |
Longueur de calibrage | 279 mm |
Longueur totale [mm] | 369 mm |
Marque | GEDORE |
Mécanisme de déclenchement | Déclenchement à court terme |
Nombre de dents | 72 |
Numéro du tarif douanier | 82041100 |
Pays d'origine | Allemagne |
Plage de couple (min./max.) [lbf-ft] | - |
Plage de couple (min./max.) [N-m] | 10 Nm - 50 Nm |
Poids net [kg] | 0,825 kg |
Précision +/- | +/- 4 % |
Réglage fixe | non |
Répartition par échelle | 2,5 |
Sens de serrage | droite |
Stockage/Contenu | Boîte en plastique |
Type | VDE 4508-05 |
Type de moteur/lecteur | Cliquet réversible |
Vernier Nm | 0,25 Nm |
Fiche technique et téléchargements
Prospectus de vente